<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mootools: Window</title>
	<atom:link href="http://www.jourmoly.com.ar/mootools-window/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jourmoly.com.ar/mootools-window/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mootools-window</link>
	<description>programación, tutoriales, novedades y todo lo demás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 22:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Federico</title>
		<link>http://www.jourmoly.com.ar/mootools-window/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 14:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jourmoly.com.ar/mootools-window/#comment-118</guid>
		<description>Gracias Arcadio ;-) Pronto incluire mas ejemplos con efectos, un poco mas prácticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Arcadio <img src='http://www.jourmoly.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Pronto incluire mas ejemplos con efectos, un poco mas prácticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arcadio</title>
		<link>http://www.jourmoly.com.ar/mootools-window/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Arcadio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 13:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jourmoly.com.ar/mootools-window/#comment-117</guid>
		<description>Excelente explicacion como siempre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente explicacion como siempre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

